Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok na študijný odbor 7902 J Gymnázium – osemročné štúdium (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka).
Zoznam prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok
kód žiaka | celkový počet bodov | kód PS |
SG1266 | 78,5 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG1333 | 72 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG7417 | 70,5 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG2572 | 69,5 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG8045 | 68 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG2618 | 67 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG2421 | 60,5 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG3625 | 58,5 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG6903 | 58 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG0244 | 55 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG1846 | 50,5 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
SG4784 | 40 | Prijatý po úspešnom vykonaní PS |
Zoznam neprijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok
kód žiaka | celkový počet bodov | kód PS |
SG6914 | 36,5 | Neprijatý po vykonaní PS |
SG2252 | 36,5 | Neprijatý po vykonaní PS |
SG8978 | 35,5 | Neprijatý po vykonaní PS |
SG7069 | 32,5 | Neprijatý po vykonaní PS |