Úspešní sú uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. – 29. mieste:
Poradie | kód žiaka | SJL: 9. / 8. ročník (Povinné predmety) | SJL: 8. / 7. ročník (Povinné predmety) | MAT: 9. / 8. ročník (Povinné predmety) | MAT: 8. / 7. ročník (Povinné predmety) | ANJ: 9. / 8. ročník (Profilový predmet) | ANJ: 8. / 7. ročník (Profilový predmet) | DEJ: 9. / 8. ročník (Doplnkové predmety) | DEJ: 8. / 7. ročník (Doplnkové predmety) | BIO: 9. / 8. ročník (Doplnkové predmety) | BIO: 8. / 7. ročník (Doplnkové predmety) | OBN: 9. / 8. ročník (Doplnkové predmety) | OBN: 8. / 7. ročník (Doplnkové predmety) | Prospech: 8. / 7. ročník | Prospech: 7. / 6. ročník | Prospech: 6. / 5. ročník | Ďalšie kritériá | Celkový počet bodov |
1. | SG0010 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 25 | 382 |
2. | SG0011 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | 25 | 377 |
3. – 5. | SG8253 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 357 |
SG9835 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 357 | |
SG0015 | 20 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 25 | 357 | |
6. – 7. | SG6574 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 352 |
SG6958 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 352 | |
8. – 10. | SG7485 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 347 |
SG8621 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
SG2051 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
11. | SG0012 | 20 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 25 | 337 |
12. | SG5087 | 20 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 332 |
13. – 15. | SG8361 | 45 | 45 | 20 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 327 |
SG8731 | 45 | 45 | 20 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 327 | |
SG1262 | 45 | 45 | 20 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 327 | |
16. | SG7184 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 8 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 326 |
17. | SG3815 | 45 | 45 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 302 |
18. | SG3656 | 20 | 20 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 297 |
19. | SG6642 | 45 | 45 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
20. | SG0155 | 45 | 45 | 20 | 45 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 287 |
21. – 23. | SG7625 | 45 | 45 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
SG1233 | 20 | 20 | 45 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
SG5005 | 20 | 20 | 45 | 45 | 27 | 12 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 272 | |
24. – 25. | SG7450 | 20 | 20 | 45 | 45 | 27 | 27 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
SG0017 | 20 | 20 | 20 | 45 | 27 | 12 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 25 | 262 | |
26. – 29 | SG9049 | 20 | 20 | 20 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
SG0116 | 20 | 45 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
SG1243 | 20 | 45 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
SG5007 | 20 | 45 | 5 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 257 | |
30. – 32. | SG8443 | 45 | 45 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
SG2655 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 252 | |
SG0013 | 5 | 5 | 20 | 45 | 27 | 27 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 252 | |
33. | SG7262 | 20 | 20 | 20 | 5 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 242 |
34. – 35. | SG5575 | 45 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
SG3125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 237 | |
36. | SG5003 | 45 | 20 | 45 | 20 | 12 | 3 | 18 | 2 | 8 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 236 |
37. | SG0016 | 20 | 20 | 20 | 5 | 27 | 27 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 222 |
38. – 39. | SG0947 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
SG4525 | 5 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
40. | SG1947 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 18 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
41. | SG1058 | 20 | 20 | 5 | 5 | 12 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 202 |
42. | SG5001 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 3 | 8 | 2 | 18 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 197 |
43. | SG7075 | 20 | 20 | 5 | 5 | 27 | 12 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
44. | SG8411 | 20 | 20 | 5 | 5 | 27 | 27 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
45. | SG1260 | 5 | 5 | 20 | 20 | 27 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
46. | SG0020 | 20 | 20 | 20 | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 161 |
47. | SG0014 | 5 | 5 | 20 | 20 | 27 | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 153 |
48. | SG8365 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 149 |
49. | SG1669 | 20 | 5 | 5 | 0 | 27 | 12 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
50. | SG0018 | 5 | 5 | 20 | 5 | 27 | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 145 |
51. | SG2990 | 20 | 20 | 5 | 5 | 27 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
52. | SG6593 | 5 | 20 | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
53. | SG9877 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 27 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
54. | SG0021 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 111 |
55. | SG5008 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 82 |
56. | SG0019 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
Vážení rodičia uchádzačov o štúdium, prečítajte si, prosím, tieto odporúčania:
- Ak sa Vašej dcére alebo Vášmu synovi podarilo úspešne dostať na viacero škôl, na ktoré sa prihlásili, prosíme Vás, dajte nám čo najskôr vedieť, či chcete alebo nechcete, aby Vaša dcéra alebo Váš syn nastúpili na našu školu. Svoje rozhodnutie potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení na našu školu na mailovú adresu: sona.svienta@lifeacademy.sk (tlačivo nájdete nižšie na tejto stránke). Pomôžete tým uchádzačom, ktorí neboli úspešní pre nedostatok miest. Posledný termín na doručenie záväzného potvrdenia je 4. 6. 2020.
- Ak sa Vaša dcéra alebo Váš syn umiestnili na 30. a nižšom mieste a máte záujem o jeho prijatie do našej školy, určite po doručení rozhodnutia, ktoré vám príde mailom, napíšte žiadosť o preskúmanie rozhodnutia riaditeľky školy o neprijatí. Zvyčajne sa niekoľko miest uvoľní a môžu byť prijatí ďalší uchádzači. Podpísanú žiadosť môžete poslať ako scan na emailovú adresu sona.svienta@lifeacademy.sk. Následné rozhodnutie dostanete 5. 6. 2020.