Voľby sa konali v piatok, 7. februára 2020 v priestoroch Súkromnej spojenej školy. Volieb sa mohli zúčastniť študenti, ktorí dovŕšili vek 15 rokov. Volebná účasť: 71 %.
| Sloboda a Solidarita (SaS) | 4 % |
| Sme rodina | 8 % |
| Za ľudí | 16 % |
| Máme toho dosť! | 2 % |
| Slovenská národná strana (SNS) | 2 % |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 16 % |
| Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) | 42 % |
| 99 % – občiansky hlas | 2 % |
| Vlasť | 2 % |
| Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS – MKÖ) | 2 % |
| Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) | 4 % |
Ostatné politické strany, hnutia a zoskúpenia nezískali žiaden hlas.
































